I finanziamenti del Gruppo Mondadori
Nel corso del 2009 il Gruppo Mondadori ha posto in essere un’intensa attività di ristrutturazione del debito, con un duplice obiettivo:
I risultati raggiunti sono stati i seguenti:
Le “Passività finanziarie non correnti” per 382.187 migliaia di Euro includono essenzialmente:
Si precisa che il tasso di interesse effettivo relativo ai “Finanziamenti” è la media ponderata dei tassi effettivi determinati sui finanziamenti agevolati e del tasso effettivo sul term loan.
Passivita finanziarie non correnti
(Euro/migliaia)
| Tasso interesse effettivo | Scadenza tra 1 e 5 anni | Scadenza oltre 5 anni | 31-dic-2009 | 31-dic-2008 | ||
| Obbligazioni | - | - | - | 289.085 | ||
| Obbligazioni convertibili | - | - | - | - | ||
| Finanziamenti | 4,219% | 377.231 | - | 377.231 | 374.274 | |
| Debiti finanziari verso fornitori | - | - | - | - | ||
| Debiti finanziari verso imprese collegate | - | - | - | - | ||
| Debiti finanziari verso imprese controllanti | - | - | - | - | ||
| Debiti finanziari verso imprese consociate | - | - | - | - | ||
| Debiti per leasing | 6,704% | 265 | - | 265 | - | |
| Debiti verso soci per finanziamenti | - | - | - | - | ||
| Passività in strumenti derivati | 4.691 | - | 4.691 | 10.646 | ||
| Altri debiti finanziari | - | - | - | |||
| Totale passività finanziarie non correnti | 382.187 | 0 | 382.187 | 674.005 | ||
I “Debiti vs banche e altre passività finanziarie” includono prevalentemente:
Debiti vs banche ed altre passività finanziarie
(Euro/migliaia)
| Tasso interesse effettivo | 31-dic-2009 | 31-dic-2008 | |
| Depositi bancari | 5.816 | 722 | |
| Obbligazioni | - | - | |
| Obbligazioni convertibili | - | - | |
| Finanziamenti | 3,305% | 131.645 | 190.446 |
| Debiti finanziari verso fornitori | 2.440 | 1.062 | |
| Debiti finanziari verso imprese collegate | 7.232 | 21.613 | |
| Debiti finanziari verso imprese controllanti | - | - | |
| Debiti finanziari verso imprese consociate | - | - | |
| Debiti per leasing | 88 | - | |
| Debiti verso soci per finanziamenti | - | - | |
| Passività in strumenti derivati | 47 | 15 | |
| Altri debiti finanziari | 4.951 | 3.409 | |
| Totale debiti vs banche e altre passività finanziarie | 152.219 | 217.267 |
I covenant finanziari ad oggi esistenti sulle linee di finanziamento riguardano l’indebitamento netto che, rapportato al margine operativo lordo (EBITDA) determinato per un periodo di dodici mesi consecutivi, deve essere minore o uguale a 3,5 per l’esercizio in corso, considerando la media dei quattro trimestri.
A partire dal 2010 i livelli di leverage ratio sono predeterminati sulla base di apposite griglie, nelle quali in base al livello di indebitamento raggiunto sono assegnati dei differenti livelli di spread da applicare sull’utilizzo del finanziamento.
Durante tutte le rilevazioni effettuate a livello trimestrale come previsto dai contratti, il Gruppo Mondadori ha rispettato ampiamente i parametri finanziari stabiliti nel contratto.