• Stampa
  • Aggiungi ai preferiti
  • Invia a un amico
  • ingrandisci testo
  • rimpicciolisci testo

Dati storici

 
 
  2010 2009 2008 2007 2006 2005
Titoli in circolazione 239.332.245 239.332.245 239.332.245 239.332.245 240.937.141 239.427.559
Numero medio 239.322.245 239.332.245 239.332.245 240.134.693 240.182.350 239.775.426
Prezzo di chiusura 2,65 3,10 3,48 5,62 7,92 7,86
Capitalizzazione media (€m) 680 742 1.100 1.887 1.984 2.116
Massimo 3,18 3,81 5,90 8,70 8,31 8,90
Minimo 2,18 2,16 2,35 5,36 6,80 7,58
Dividendo 0,17 - - 0,35 0,35 0,60**
EPS 0,17 0,13 0,37 0,43 0,42 0,44**

* azioni rappresentative del capitale sociale al netto delle azioni proprie (dato riferito alla chiusura dell’esercizio)

**Include dividendo straordinario di 0,25 euro



Aggiornato il 26 mag 2011