Partecipazioni amministratori e sindaci
Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali
Nome e Cognome | Carica | Società partecipata | Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio precedente | Numero azioni acquistate | Numero azioni vendute | Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio in corso |
---|---|---|---|---|---|---|
Marina Berlusconi | Presidente | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Ernesto Mauri | Amministratore Delegato | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Paolo Ainio | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Pier Silvio Berlusconi | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | 172.000 | – | – | 172.000 |
Pasquale Cannatelli | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Alfredo Messina | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Martina Forneron Mondadori | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | 137.127 | – | – | 137.127 |
Danilo Pellegrino | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Roberto Poli | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Oddone Pozzi | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Angelo Renoldi | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Mario Resca | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Cristina Rossello | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Marco Spadacini | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | 8.000 (1) | – | – | 8.000 (1) |
Ferdinando Superti Furga | Presidente Collegio Sindacale | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Francesco Antonio Giampaolo | Sindaco Effettivo | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Flavia Daunia Minutillo | Sindaco Effettivo | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
(1) azioni possedute dal coniuge.
Numero Dirigenti con Responsabilità Strategiche | Società partecipata | Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio precedente | Numero azioni acquistate | Numero azioni vendute | Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio in corso |
---|---|---|---|---|---|
7 | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
L’informativa sulle partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche nella società con azioni quotate e nelle società da questa controllate è fornita in forma tabellare.
In particolare è indicato, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e per i direttori generali e cumulativamente per gli altri dirigenti con responsabilità strategiche, con riguardo a ciascuna società partecipata, il numero di azioni, distinto per categorie:
- possedute alla fine dell’esercizio precedente;
- acquistate nel corso dell’esercizio di riferimento;
- vendute nel corso dell’esercizio di riferimento;
- possedute alla fine dell’esercizio di riferimento.
Al riguardo è precisato, altresì, il titolo del possesso e le modalità dello stesso.
Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell’esercizio di riferimento hanno ricoperto le cariche di componente degli organi di amministrazione e di controllo, di direttore generale o di dirigente con responsabilità strategiche, anche per una frazione di anno.