Conto economico
(Euro/milioni) | FY 2019 | FY 2018[1] | FY 2017[1] | FY 2016 | FY 2015 | FY 2014 | FY 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 884,6 | 891,4 | 970,1 | 1.263,3 | 1.123,2 | 1.169,5 | 1.275,8 |
Costo del venduto | 279,4 | 280,3 | 302,4 | 396,4 | 434,7 | 480,1 | 548,8 |
Costi variabili | 284,3 | 292,1 | 330,9 | 415,4 | 287,7 | 272,5 | 252,2 |
Costi fissi di struttura | 76,0 | 70,2 | 81,3 | 102,4 | 116,8 | 129,1 | 192,6 |
Costo del personale | 153,2 | 159,8 | 171,0 | 240,7 | 207,7 | 222,2 | 240,0 |
Altri oneri/(proventi) | (2,6) | (1,1) | – | 0,5 | 3,0 | (2,4) | (7,8) |
Margine operativo lordo rettificato | 94,6 | 90,1 | 84,5 | 109,0 | 72,7 | 67,9 | 48,1 |
Ristrutturazioni | 6,4 | 11,7 | 5,1 | 10,8 | 12,7 | 6,5 | 50,4 |
Componenti straordinarie negative /(positive) | 1,1 | 0,9 | (7,3) | 3,7 | (21,2) | (10,1) | 11,5 |
Margine operativo lordo | 87,0 | 77,5 | 86,7 | 94,0 | 81,6 | 71,5 | (12,8) |
Ammortamenti e svalutazioni | 25,9 | 26,2 | 26,3 | 34,0 | 27,1 | 23,3 | 170,2 |
Risultato operativo | 61,1 | 51,2 | 60,4 | 60,0 | 54,5 | 48,2 | (183,1) |
Oneri / (proventi) finanziari netti | 2,2 | 2,9 | 7,0 | 17,7 | 16,0 | 23,0 | 24,2 |
Oneri / (proventi) da altre partecipazioni | (1,0) | – | – | – | 0,1 | – | – |
Perdita / (utile) collegate | 8,1 | 13,2 | 4,0 | (0,5) | 0,3 | 0,1 | 1,0 |
Risultato del periodo prima delle imposte | 51,7 | 35,2 | 49,5 | 42,3 | 38,3 | 25,2 | (207.3) |
Imposte sul reddito | 18,6 | 14,9 | 22,3 | 18,0 | 20,5 | 16,7 | (23,8) |
Risultato delle attività in continuità | 33,1 | 20,3 | 27,2 | 24,3 | 17,8 | 8,4 | (183,5) |
Risultato delle attività dismesse | (2,6) | (195,5) | 5,8 | 1,0 | (8,7) | (4,7) | – |
Risultato di pertinenza di terzi | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 1,9 |
Risultato netto | 29,3 | (177,1) | 30,4 | 22,5 | 6,4 | 0,6 | (185,4) |
Risultato netto per azione (espresso in unità di euro) | 0,112 | (0,677) | 0,116 | 0,086 | 0,024 | 0,002 | 0,801 |
Risultato netto diluito per azione (espresso in unità di euro) | 0,112 | (0,677) | 0,116 | 0,086 | 0,024 | 0,002 | 0,801 |
[1] Dati esposti secondo IFRS5, con Mondadori France in discontinuità
(Euro/milioni) | 9M20 | 1H20 | 1Q20 | 2019 | 9M19[1] | 1H19[1] | 1Q19[1] | 2018[1] | 9M18[1] | 1H18[1] | 1Q18[1] | FY17[1] | 9M17[1] | 1H17 | 1Q17 | FY16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 541,9 | 288,9 | 135,3 | 884,9 | 658,9 | 380,0 | 166,8 | 891,4 | 658,5 | 390,8 | 177,7 | 970,1 | 707,1 | 573,1 | 271,6 | 1.263.3 |
Costo del venduto | 159,6 | 84,8 | 44,5 | 279,4 | 205,4 | 121,4 | 56,9 | 280,3 | 208,4 | 124,9 | 58,9 | 302,4 | 213,7 | 151,0 | 71,9 | 396,4 |
Costi variabili | 177,8 | 103,6 | 46,2 | 284,3 | 213,9 | 129,1 | 54,3 | 292,1 | 214,9 | 133,0 | 59,8 | 330,9 | 245,9 | 231,6 | 111,1 | 415,4 |
Costi fissi di struttura | 35,8 | 24,2 | 12,0 | 76,0 | 41,8 | 28,1 | 14,6 | 70,2 | 40,9 | 28,5 | 15,0 | 81,3 | 59,6 | 48,9 | 28,5 | 102,4 |
Costo del personale | 98,2 | 65,5 | 35,9 | 153,2 | 114,7 | 79,3 | 39,4 | 159,8 | 120,5 | 85,0 | 43,2 | 171,0 | 127,1 | 119,5 | 60,9 | 240,7 |
Altri oneri / (proventi) | (0,5) | (0,2) | (0,1) | (2,6) | (0,3) | 0,2 | (0,1) | (1,1) | (0,8) | (0,6) | (0,2) | – | – | (2,8) | (4,8) | 0,5 |
Margine operativo lordo rettificato (EBITDA adjusted) | 71,0 | 11,0 | (3,2) | 94,6 | 83,4 | 21,9 | 1,7 | 90,1 | 74,6 | 19,9 | 1,0 | 84,5 | 60,8 | 22,2 | 4,0 | 108,5 |
Ristrutturazioni | 2,7 | 1,6 | 0,6 | 6,4 | 3,0 | 1,1 | 0,6 | 11,7 | 6,0 | 5,4 | 3,2 | 5,1 | 2,2 | 2,9 | 1,4 | 10,8 |
Componenti straordinarie negative / (positive) | 3,2 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 2,0 | 0,1 | – | 0,9 | 3,8 | 3,1 | 0,1 | (7,3) | (4,6) | 8,2 | 0,3 | 3,7 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | 65,1 | 8,4 | (4,2) | 87,0 | 78,4 | 20,6 | 1,1 | 77,5 | 64,8 | 11,4 | (2,4) | 86,7 | 63,2 | 27,6 | 2,3 | 94,0 |
Ammortamenti e svalutazioni | 25,4 | 18,2 | 6,1 | 25,9 | 17,1 | 11,1 | 4,7 | 26,2 | 15,5 | 10,2 | 5,0 | 26,3 | 15,4 | 16,0 | 8,0 | 34,0 |
Ammortamenti IFRS16 | 10,8 | 7,4 | 3,7 | – | 11,1 | 7,4 | 3,6 | – | 10,7 | 7,2 | 3,5 | – | – | – | – | – |
Risultato operativo (EBIT) | 28,9 | (17,2) | (14,0) | 61,1 | 50,2 | 2,1 | (7,2) | 51,2 | 38,6 | (5,9) | (10,9) | 60,4 | 47,8 | 11,5 | (5,6) | 60,0 |
Oneri / (proventi) finanziari netti | 5,1 | 3,7 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 0,7 | (0,1) | 2,9 | 3,2 | 2,1 | 0,6 | 7,0 | 4,9 | 7,1 | 3,4 | 17,7 |
Oneri / (proventi) da altre partecipazioni | (0,9) | 6,6 | 6,9 | (1,0) | 1,0 | – | 1,8 | 2,9 | – | – | 2,8 | – | – | – | – | – |
Perdita / (utile) collegate | 5,1 | 3,4 | 1,3 | 8,1 | 5,3 | 3,0 | 0,3 | 13,2 | 9,9 | 8,2 | 0,3 | 4,0 | 2,2 | (0,3) | 0,5 | (0,5) |
Risultato del periodo prima delle imposte | 19,6 | (30,9) | (23,8) | 51,7 | 41,5 | (1,6) | (9,2) | 35,2 | 25,6 | (16,1) | (14,6) | 49,5 | 40,8 | 4,1 | (1,7) | 42,3 |
Imposte sul reddito | 1,6 | (5,9) | (4,7) | 18,6 | 16,1 | 3,0 | (1,4) | 14,9 | 9,8 | (2,5) | (1,9) | 22,3 | 15,3 | (1,6) | (1,0) | 18,0 |
Risultato delle attività in continuità | 18,0 | (25,0) | (19,1) | 33,1 | 25,4 | (4,6) | (7,9) | 20,3 | 15,8 | (13,6) | (12,7) | 27,2 | 25,5 | 5,7 | (0,7) | 24,3 |
Risultato delle attività dismesse | – | – | – | (2,6) | (1,1) | 3,9 | 4,9 | (195,5) | (195,7) | 2,2 | (0,1) | 5,8 | 7,7 | – | – | 1,0 |
Risultato di pertinenza di terzi | – | – | – | 1,2 | (1,2) | 1,2 | 0,5 | 2,0 | (1,6) | 1,1 | 0,7 | 2,5 | 1,9 | 1,3 | 0,6 | 2,7 |
Risultato netto | 18,0 | (25,0) | (19,1) | 29,3 | 23,1 | (1,9) | (3,5) | (177,1) | (181,5) | (12,5) | (13,6) | 30,4 | 31,2 | 4,4 | (1,3) | 22,5 |
[1] Dati esposti secondo IFRS5, con Mondadori France in discontinuità