Il nostro impegno
Formazione
Ore di formazione | |||
---|---|---|---|
Tipologia | 2019 | 2018 | 2017 |
Formazione ad hoc | 7.595 | 11.786 | 5.057 |
Formazione linguistica | 1.263 | 1.042 | 600 |
Formazione sulla sicurezza | 9.101 | 1.495 | 2.361 |
Totale ore di formazione erogate | 17.959 | 14.323 | 8.018 |
% ore erogate a donne | 62% | 51% | 59% |
% ore erogate a uomini | 38% | 49% | 41% |
Unisciti a noi
Se sei interessato a entrare in contatto con le società del Gruppo Mondadori e vuoi sottoporci la tua candidatura, puoi trovare, costantemente aggiornati, annunci relativi a posizioni di stage, per laureandi e neolaureati, e di placement, per figure con almeno un anno di esperienza.
Se al momento non sono presenti posizioni d’interesse o in linea con il tuo profilo, puoi in ogni caso inviarci il tuo curriculum vitae utilizzando il form candidature spontanee: sarai contattato nel caso si aprano posizioni in linea con le tue caratteristiche.